![]()
Kommunalwahlen
Stadtratswahl - Bremervörde
| P A R T E I | Jahr 2011 | Sitze | P A R T E I | Jahr 2006 | Sitze | |
| CDU | 38,9% | 13 | CDU | 51,9% | 17 | |
| SPD | 29,1% | 9 | SPD | 27,4% | 9 | |
| Grüne | 11,9% | 4 | WFB | 1,5% | - | |
| FDP | 4,1% | 1 | FDP | 3,4% | 1 | |
| NPD | 0,9% | - | NPD | 2,0% | 1 | |
| CM | 0,4% | - | WG PRO | 9,5% | 3 | |
| Linke | 1,1% | - | Grüne | 4,2% | 1 | |
| WG PRO | 12,6% | 4 | ||||
| PdV | 1,2% | 1 | ||||
| Wahlbeteiligung | 55,8% | Wahlbeteiligung | 55,7% |
Quelle: Stadt Bremervörde • Alle Angaben ohne Gewähr.
Zusätzlich können Sie die Ergebnisse der Wahl sehr detailiert beim Landesbetrieb für Statistik und Kommunikationstechnologie Niedersachsen (LSKN) einsehen.